Calculatrice DCA
Objectif éducatif. Pas de conseils.
Mois | Prix | Unités | Unités cumulées | Valeur |
---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 2.000000 | 2.000000 | 200.00 |
2 | 101.00 | 1.980198 | 3.980198 | 402.00 |
3 | 102.01 | 1.960592 | 5.940790 | 606.02 |
4 | 103.03 | 1.941180 | 7.881970 | 812.08 |
5 | 104.06 | 1.921961 | 9.803931 | 1020.20 |
6 | 105.10 | 1.902931 | 11.706862 | 1230.40 |
7 | 106.15 | 1.884090 | 13.590953 | 1442.71 |
8 | 107.21 | 1.865436 | 15.456389 | 1657.13 |
9 | 108.29 | 1.846966 | 17.303356 | 1873.71 |
10 | 109.37 | 1.828680 | 19.132035 | 2092.44 |
11 | 110.46 | 1.810574 | 20.942609 | 2313.37 |
12 | 111.57 | 1.792647 | 22.735256 | 2536.50 |
Investi total: 2400.00 €
Valeur finale: 2536.50 €
PNL: 136.50 €